Здесь представлены таблицы размеров одежды, на которые ориентировались авторы готовых выкроек, размещенных на сайте "Шкатулка"
Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
размер 40 | 80 | 62 | 86 |
размер 42 | 84 | 65 | 92 |
размер 44 | 88 | 68 | 96 |
размер 46 | 92 | 74 | 100 |
размер 48 | 96 | 78 | 104 |
размер 50 | 100 | 82 | 108 |
размер 52 | 104 | 85 | 112 |
размер 54 | 108 | 88 | 116 |
размер 56 | 112 | 92 | 120 |
размер 58 | 116 | 97 | 124 |
размер 60 | 120 | 101 | 128 |
размер 62 | 124 | 104 | 132 |
размер 64 | 128 | 108 | 136 |
размер 66 | 132 | 112 | 140 |
размер 68 | 136 | 116 | 144 |
размер 70 | 140 | 120 | 148 |
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
размер 42 | 84 | 74 | 90 |
размер 44 | 88 | 78 | 94 |
размер 46 | 92 | 82 | 98 |
размер 48 | 96 | 86 | 102 |
размер 50 | 100 | 90 | 106 |
размер 52 | 104 | 94 | 110 |
размер 54 | 108 | 98 | 114 |
размер 56 | 112 | 104 | 118 |
размер 58 | 116 | 112 | 120 |
размер 60 | 120 | 118 | 124 |
размер 62 | 124 | 120 | 128 |
размер 64 | 128 | 124 | 132 |
размер 66 | 132 | 128 | 134 |
размер 68 | 136 | 132 | 136 |
размер 70 | 140 | 136 | 138 |
размер 72 | 144 | 140 | 142 |
размер 74 | 148 | 144 | 146 |
Европейский размер (рост, см) | Российский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, | Соответствует возрасту |
размер 56 | 18 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1 месяц |
размер 62 | 20 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 месяца |
размер 68 | 20-22 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 6 месяцев |
размер 74 | 22 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 9 месяцев |
размер 80 | 24 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 1 год |
размер 86 | 26 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 1,5 года |
размер 92 | 28 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 2 года |
размер 98 | 28 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 3 года |
размер 104 | 28-30 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 4 года |
размер 110 | 30 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 5 лет |
размер 116 | 32 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 6 лет |
размер 122 | 32-34 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 7 лет |
размер 128 | 34 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 8 лет |
размер 134 | 36 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 9 лет |
размер 140 | 38 | 67-71 | 59-62 | 72-76 | 10 лет |
размер 146 | 38-40 | 70-74 | 62-64 | 75-80 | 11 лет |
размер 152 | 40 | 74-76 | 64-65 | 79-83 | 12 лет |
размер 158 | 40-42 | 76-82 | 65-66 | 82-84 | 13 лет |
размер 164 | 42 | 82-86 | 66-67 | 84-85 | 14 лет |
размер 170 | 42-44 | 86-87 | 70-74 | 86-90 | 15 и более лет |
Таблица европейских женских размеров одежды
здравствуйте , меня интересует высота сидения детских брюк, они низкие в ваших выкройках
Здравствуйте.А какие размеры длины до талии по спинке и длины до талии по переду подразумеваются в Ваших выкройках?Вы только даёте таблицу по обхватам груди,талии и бёдер.А как узнать Дтп?Дтс? у выкройки?
Елена, добрый день! К сожалению, такую информацию предоставить не могу, т.к. за годы работы у нас поменялись конструкторы, у каждого своя таблица размеров, где некоторые параметры несущественно, но отличаются. Остаются неизменными обхваты, указанные в таблице, и ростовка. Поэтому все, что мы можем предложить — это публикацию замеров лекал к каждой выкройке.
здравствуйте. скачала выкройку на 60 размер , а она не подходит получилась на 52-54 , причем я при раскрое давала припуски на швы WD230919очень красивое платье . но мне нужен именно 60 размер.я выкройку покупала. мерки : ог-118. от-111,и об-130
Добрый день! Пожалуйста, обратите внимание: в описании к выкройке есть замеры лекал. С ними нужно сверить Вашу распечатанную выкройку. Если выкройка распечатана верно, то платье должно быть по размеру.
Если Ваши замеры отличаются от тех, что опубликованы на сайте, значит выкройка распечатана неверно. Рекомендации по печати выкройки опубликованы на каждой странице сразу под картинкой модели.
Напомню: выкройку нужно печатать только через программу Adobe Reader (не через браузер или другую программу), мастшаб печати нужно выствавить "реальный размер".