Выкройка мужской куртки MH170320

133р. (цена по акции)
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
14
12
27
16
34
65
55
48
62
Информация о товаре

7Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 42 (рост 178-183 см), 52 (рост 178-183 см), 70 (рост 178-183 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Это ремэйк выкройки 2020 года. Что изменено:

  • изменена подкладка спинки, добавлена припосадка по окату рукава,
  • добавлены припуски на швы, рамки на страницы А4
  • обновлены файлы в формате А0 с учетом изменений
  • добавлена таблица с ключевыми промерами и расчетом расхода ткани для всех размеро-ростов
  • отшит образец, подготовлена фото-технология пошива.

Выкройка мужской куртки среднего объёма, прямого силуэта, выполненной на подкладке. Перед — с вертикальными рельефами, выходящими из пройм, с отлетной кокеткой на правой части переда, с нагрудным прорезным карманом с молнией на левой детали переда, с боковыми карманами, обработанными в рельефных швах. Спинка — с фигурной кокеткой, средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из пройм. Горловина куртки оформлена воротником-стойкой. Застёжка — центральная, на разъёмную молнию. Рукава — втачные, двухшовные, с патами по низу. По плечевым швам куртки предусмотрены погоны. Длина куртки — ниже линии бёдер.


Образец сшит из пальтовой ткани.

10Параметры модели: рост 183 см, обхват груди 102 см , обхват талии 87 см, обхват бедер 109 см. Выбрана выкройка 52 размера, рост 178-183 см. Корректировки не выполнялись.


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани

Для пошива куртки можно использовать ткани пальтовой группы, небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью и пиллингуемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе, например, сукно, тонкий драп, кашемир. Возможно также использование плотной джинсы, вельвета, эко-кожи, искусственной замши и аналогичных по свойствам материалов.
В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей.

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани одного цвета без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 19,4-27 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 24-29,4 см


Технология-пошива 

Инструкция-мужская-куртка-MH170320 

Мастер-класс по этой выкройке:

МК 



3Замеры лекал,
расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход основной ткани при ширине 150 см, см Расход подкладки при ширине 150 см, см
42 165-170 72,7 103,4 98,0 60,5 35,8 185,0 137,0
171-177 76,5 63,7 196,8 145,0
178-183 80,2 66,8 208,5 153,0
184-190 84,0 70,0 220,3 161,0
191-197 87,7 73,1 232,0 169,0
44 165-170 73,1 107,9 102,8 60,7 37,1 192,9 141,4
171-177 76,8 63,9 204,5 149,6
178-183 80,6 67,0 216,1 157,8
184-190 84,3 70,2 227,7 166,0
191-197 88,1 73,3 239,3 174,2
46 165-170 73,4 112,5 107,6 61,0 38,3 200,7 145,7
171-177 77,2 64,1 212,2 154,1
178-183 80,9 67,3 223,6 162,6
184-190 84,7 70,4 235,1 171,0
191-197 88,4 73,5 246,6 179,4
48 165-170 73,8 117,0 112,4 61,2 39,6 208,6 150,1
171-177 77,5 64,3 219,9 158,7
178-183 81,3 67,5 231,2 167,4
184-190 85,0 70,6 242,5 176,0
191-197 88,8 73,8 253,9 184,6
50 165-170 74,2 121,6 117,3 61,4 40,8 216,4 154,4
171-177 77,9 64,6 227,6 163,3
178-183 81,7 67,7 238,8 172,1
184-190 85,4 70,8 250,0 181,0
191-197 89,2 74,0 261,1 189,9
52 165-170 74,5 126,1 122,1 61,6 42,1 224,3 158,8
171-177 78,3 64,8 235,3 167,9
178-183 82,0 67,9 246,4 176,9
184-190 85,8 71,1 257,4 186,0
191-197 89,5 74,2 268,4 195,1
54 165-170 74,9 130,7 126,9 61,9 43,3 232,1 163,1
171-177 78,6 65,0 243,0 172,4
178-183 82,4 68,2 253,9 181,7
184-190 86,1 71,3 264,8 191,0
191-197 89,9 74,4 275,7 200,3
56 165-170 75,3 135,2 131,7 62,1 44,6 240,0 167,5
171-177 79,0 65,2 250,8 177,0
178-183 82,8 68,4 261,5 186,5
184-190 86,5 71,5 272,3 196,0
191-197 90,3 74,7 283,0 205,5
58 165-170 75,6 139,7 136,5 62,3 45,8 243,6 171,9
171-177 79,4 65,5 254,5 181,6
178-183 83,1 68,6 265,5 191,3
184-190 86,9 71,7 276,5 201,0
191-197 90,6 74,9 287,4 210,7
60 165-170 76,0 144,3 141,3 62,6 47,1 247,1 176,2
171-177 79,7 65,7 258,3 186,1
178-183 83,5 68,8 269,5 196,1
184-190 87,2 72,0 280,7 206,0
191-197 91,0 75,1 291,9 215,9
62 165-170 76,3 148,8 146,1 62,8 48,3 250,7 180,6
171-177 80,1 65,9 262,1 190,7
178-183 83,8 69,0 273,5 200,9
184-190 87,6 72,2 284,9 211,0
191-197 91,3 75,3 296,3 221,1
64 165-170 76,7 153,4 151,0 63,0 49,6 254,3 184,9
171-177 80,5 66,1 265,9 195,3
178-183 84,2 69,3 277,5 205,6
184-190 88,0 72,4 289,1 216,0
191-197 91,7 75,5 300,7 226,4
66 165-170 77,1 157,9 155,8 63,2 50,8 257,9 189,3
171-177 80,8 66,4 269,7 199,9
178-183 84,6 69,5 281,5 210,4
184-190 88,3 72,6 293,3 221,0
191-197 92,1 75,8 305,1 231,6
68 165-170 77,4 162,5 160,6 63,5 52,1 261,4 193,6
171-177 81,2 66,6 273,5 204,4
178-183 84,9 69,7 285,5 215,2
184-190 88,7 72,9 297,5 226,0
191-197 92,4 76,0 309,6 236,8
70 165-170 77,8 167,0 165,4 63,7 53,3 265,0 198,0
171-177 81,6 66,8 277,3 209,0
178-183 85,3 69,9 289,5 220,0
184-190 89,1 73,1 301,8 231,0
191-197 92,8 76,2 314,0 242,0
33
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль