Выкройка платья с цельнокроеным капюшоном WD310320

138р.
Размер
Рост
Формат

Превышен предельно допустимый размер корзины в 50 товаров

Позиций в Вашем заказе: 0шт

Пожалуйста, удалите позиций: -50шт, затем обновите корзину

После этого продолжите оформление заказа

Остальные товары Вы можете добавить в следующий заказ

Внимание!
Этот размер вы уже купили ранее
Фото-отзывы
Добавить фото-отзыв
13
13
14
18
25
33
77
43
35
29
16
88
71
57
52
118
64
52
55
132
178
Информация о товаре

7Для ознакомления доступны следующие размеры выкройки бесплатно: 50 (рост 166-170 см), 60 (рост 166-170 см), 68 (рост 166-170 см). Чтобы их получить, добавьте эти размеры в корзину. После оформления заказа они будут доступны в Вашем личном кабинете бесплатно.


4Это ремэйк выкройки 2020 года. Что изменено:

  • конструкция - окат рукава поднят выше, добавлена припосадка по окату. Других изменений в конструкцию не вносилось.
  • добавлены припуски на швы, рамки на страницы А4
  • добавлена таблица с ключевыми промерами и расчетом расхода трикотажа для всех размеро-ростов
  • отшит образец, разработана фото-технология пошива.

Выкройка трикотажного платья прямого силуэта среднего объема с цельнокроеным капюшоном. Длина до колена. Рукав втачной полной длины. Без застежки. Нагрудные вытачки размоделированы в драпировку-качели, переходящую в капюшон.


 Образец сшит из трикотажа "лапша" средней плотности.

10Параметры модели: рост 168 см, обхват груди 83 см, обхват талии 62 см, обхват бедер 96 см. Выбрана выкройка 44 размера, рост 166-170 см. 


Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром.

Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Состав комплекта лекал:

12 Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости, средней плотности - футер 2-нитка, джерси, замша на трикотаже и т.п. 

Образцы раскладки на ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани без учета направления ворса):

14 Прибавки

Прибавка к обхвату груди в полном объеме составляет 2-3 см

Прибавка к обхвату талии в полном объеме составляет 13,2-14,4 см

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме составляет 0-2 см


 технология-пошива 

Инструкция-платье-WD310320 

Мастер-класс по этой выкройке:

МК

3Замеры лекал, расход ткани

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер рост, см Длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона, см Ширина изделия на уровне груди, см Ширина изделия на уровне талии, см Ширина изделия на уровне бедер, см Длина рукава, см Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40 156-160 90,0 83,0 75,2 88,0 57,8 30,1 154,0
161-165 93,5 59,3 159,0
166-170 97,0 60,8 164,0
171-175 100,5 62,3 169,0
176-180 104,0 63,8 174,0
42 156-160 90,3 86,9 79,1 92,1 58,0 31,3 160,3
161-165 93,8 59,5 165,3
166-170 97,3 61,0 170,3
171-175 100,8 62,5 175,3
176-180 104,3 64,0 180,3
44 156-160 90,6 90,9 83,1 96,3 58,2 32,5 166,6
161-165 94,1 59,7 171,6
166-170 97,6 61,2 176,6
171-175 101,1 62,7 181,6
176-180 104,6 64,2 186,6
46 156-160 91,0 94,8 87,0 100,4 58,4 33,7 172,9
161-165 94,5 59,9 177,9
166-170 98,0 61,4 182,9
171-175 101,5 62,9 187,9
176-180 105,0 64,4 192,9
48 156-160 91,3 98,7 91,0 104,6 58,6 34,9 179,1
161-165 94,8 60,1 184,1
166-170 98,3 61,6 189,1
171-175 101,8 63,1 194,1
176-180 105,3 64,6 199,1
50 156-160 91,6 102,6 94,9 108,7 58,8 36,1 185,4
161-165 95,1 60,3 190,4
166-170 98,6 61,8 195,4
171-175 102,1 63,3 200,4
176-180 105,6 64,8 205,4
52 156-160 91,9 106,6 98,9 112,9 59,0 37,3 191,7
161-165 95,4 60,5 196,7
166-170 98,9 62,0 201,7
171-175 102,4 63,5 206,7
176-180 105,9 65,0 211,7
54 156-160 92,3 110,5 102,8 117,0 59,2 38,5 198,0
161-165 95,8 60,7 203,0
166-170 99,3 62,2 208,0
171-175 102,8 63,7 213,0
176-180 106,3 65,2 218,0
56 156-160 92,6 114,4 106,7 121,1 59,4 39,7 204,3
161-165 96,1 60,9 209,3
166-170 99,6 62,4 214,3
171-175 103,1 63,9 219,3
176-180 106,6 65,4 224,3
58 156-160 92,9 118,4 110,7 125,3 59,6 40,9 210,6
161-165 96,4 61,1 215,6
166-170 99,9 62,6 220,6
171-175 103,4 64,1 225,6
176-180 106,9 65,6 230,6
60 156-160 93,2 122,3 114,6 129,4 59,8 42,1 216,9
161-165 96,7 61,3 221,9
166-170 100,2 62,8 226,9
171-175 103,7 64,3 231,9
176-180 107,2 65,8 236,9
62 156-160 93,5 126,2 118,6 133,6 60,0 43,3 223,1
161-165 97,0 61,5 228,1
166-170 100,5 63,0 233,1
171-175 104,0 64,5 238,1
176-180 107,5 66,0 243,1
64 156-160 93,9 130,1 122,5 137,7 60,2 44,5 229,4
161-165 97,4 61,7 234,4
166-170 100,9 63,2 239,4
171-175 104,4 64,7 244,4
176-180 107,9 66,2 249,4
66 156-160 94,2 134,1 126,5 141,9 60,4 45,7 235,7
161-165 97,7 61,9 240,7
166-170 101,2 63,4 245,7
171-175 104,7 64,9 250,7
176-180 108,2 66,4 255,7
68 156-160 94,5 138,0 130,4 146,0 60,6 46,9 242,0
161-165 98,0 62,1 247,0
166-170 101,5 63,6 252,0
171-175 105,0 65,1 257,0
176-180 108,5 66,6 262,0

27
Авторизация
Вход через социальные сети
или
С указанием E-Mail и пароля
E-Mail
Пароль